----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 450300??????? -3075
12月29日??? 453375??????? -8350
12月28日??? 461725??????? -4875
12月23日??? 466600??????? -6400
12月22日??? 473000??????? -8175
12月21日??? 481175??????? +2675
12月20日??? 478500??????? -1025???????
12月19日??? 479525??????? +1875
12月16日??? 477650??????? -6200
12月15日??? 483850??????? -5450
12月14日??? 489300??????? -7125
12月13日??? 496425??????? -5250
12月12日??? 501675??????? +30100
12月09日??? 471575??????? -5850
12月08日??? 477425??????? -6150
12月07日??? 483575??????? -8175
12月06日??? 491750??????? -3800
12月05日??? 495550??????? -2375
12月02日??? 497925??????? -1225
12月01日??? 499150??????? -2075
*高:?????? 501675?????? +30100
*低:?????? 450300?????? -8350
平均:?????? 480503?????? -2546
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!