铅
----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
1月31日???? 20250????????? 0
1月30日???? 20250????????? 0
1月27日???? 20250????????? 0
1月26日???? 20250????????? 0
1月25日???? 20250????????? 0
1月24日???? 20250????????? 0
1月23日???? 20250????????? 0
1月20日???? 20250???????? -725
1月19日???? 20975????????? 0
1月18日???? 20975???????? -550
1月17日???? 21525????????? 0
1月16日???? 21525???????? -25
1月13日???? 21550????????? 0
1月12日???? 21550???????? -300
1月11日???? 21850???????? -1525
1月10日???? 23375???????? -2400
1月09日???? 25775???????? -25
1月06日???? 25800???????? -100
1月05日???? 25900????????? +750
1月04日???? 25150????????? 0
1月03日???? 25150????????? 0
*高:? 25900????????? 750??????
*低:? 20250???????? -2400????
平均:? 22143???????? -245????
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!